Drei einfache, präzise Methoden, um die perfekte Ringgröße zu Hause zu ermitteln — sorgfältig zusammengestellt im Atelier von Katrin Rose.
Die Ringgröße entspricht dem Fingerumfang in Millimetern. Alternativ kann auch der Innendurchmesser eines passenden Rings gemessen werden.
Wenn Du den Umfang misst, musst Du den Durchmesser nicht selbst berechnen — nutze einfach die Tabelle auf dieser Seite.
Aus dem Umfang lässt sich der Innendurchmesser eines Ringes ableiten.
Von Größe 40 bis 70. Die Ringgröße entspricht dem Umfang in Millimetern, der Innendurchmesser ist über d = U ÷ π berechnet.
| Ringgröße (Umfang in mm) |
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innendurchmesser (mm) |
12.7 | 13.1 | 13.4 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | 14.6 | 15.0 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.2 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.6 | 22.0 | 22.3 |
| Ringgröße | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø innen | 12.7 | 13.1 | 13.4 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | 14.6 | 15.0 | 15.3 | 15.6 |
| Ringgröße | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø innen | 15.9 | 16.2 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 18.5 | 18.8 |
| Ringgröße | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø innen | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.0 | 21.3 | 21.6 | 22.0 |
| Ringgröße | 70 |
|---|---|
| Ø innen | 22.3 |
| Ringgröße | Innendurchmesser (mm) |
|---|---|
| 40 | 12.7 |
| 41 | 13.1 |
| 42 | 13.4 |
| 43 | 13.7 |
| 44 | 14.0 |
| 45 | 14.3 |
| 46 | 14.6 |
| 47 | 15.0 |
| 48 | 15.3 |
| 49 | 15.6 |
| 50 | 15.9 |
| 51 | 16.2 |
| 52 | 16.6 |
| 53 | 16.9 |
| 54 | 17.2 |
| 55 | 17.5 |
| 56 | 17.8 |
| 57 | 18.1 |
| 58 | 18.5 |
| 59 | 18.8 |
| 60 | 19.1 |
| 61 | 19.4 |
| 62 | 19.7 |
| 63 | 20.1 |
| 64 | 20.4 |
| 65 | 20.7 |
| 66 | 21.0 |
| 67 | 21.3 |
| 68 | 21.6 |
| 69 | 22.0 |
| 70 | 22.3 |
01
Die Ringgröße sollte möglichst präzise bestimmt werden.
02
Finger können je nach Temperatur leicht anschwellen.
03
Miss idealerweise bei normaler Körpertemperatur.
04
Miss immer an der dicksten Stelle bzw. am Knöchel.
·
Bei Zwischengrößen empfehlen wir die größere Größe.
Die direkteste Methode — der gemessene Umfang in Millimetern entspricht bereits deiner Ringgröße.
01
Lege das Maßband um den gewünschten Finger.
02
Miss an der dicksten Stelle bzw. am Knöchel.
03
Das Maßband sollte eng anliegen, aber nicht einschneiden.
04
Lies den Umfang in Millimetern ab.
05
Nutze anschließend die Größentabelle.
Notiz
·
Die direkteste Methode — der gemessene Umfang in Millimetern entspricht bereits deiner Ringgröße.
01
Schneide einen schmalen Papierstreifen aus.
02
Lege ihn um den Finger an der dicksten Stelle.
03
Markiere die Stelle, an der sich das Papier überlappt.
04
Miss den Abstand zwischen den Markierungen mit einem Lineal.
05
Der Wert entspricht deinem Ringumfang bzw. deiner Ringgröße.
Notiz
·
Miss möglichst exakt in Millimetern.
01
02
03
01
02
Miss den inneren Durchmesser des Rings.
03
Wichtig
·
Miss nur den Innendurchmesser, nicht die Außenkante.
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.